Expand | Part du fonds | Devise | ISIN | KD | PR | MR | Autres |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alizé Part P | EUR | FR0010549360 | |||||
Alizé Part I | EUR | FR0011092410 | |||||
Bréva Pea | FR0010549378 | ||||||
Bréva PEA | EUR | FR0010549378 | |||||
Eurus Part P | EUR | FR0010772129 | |||||
Eurus Part I | EUR | FR0011092469 | |||||
Zephyr | EUR | FR0010959718 |
Aucun document disponible

Athymis GestionLe 20-05-2015
TLLX, holding financière de Stéphane Toullieux, ancien Directeur Général de Financière de l’Echiquier prend 55% du capital d’Athymis Gestion. Dans ce cadre, Stéphane Toullieux prend la Présidence de la structure dont Tristan Delaunay, co-fondateur, restera Directeur Général. « Avec TLLX, je souhaite constit... Lire la suite