Expand | Part du fonds | Devise | ISIN | KD | PR | MR | Autres |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Opéra - C | FR0000994667 | ||||||
Avenir Finance Sélection Monde - C | FR0007012919 | ||||||
Avenir Finance International | FR0007043518 | ||||||
Harmonis Réactif | FR0010191197 | ||||||
Harmonis Patrimoine - C | FR0010250134 | ||||||
Ambiose - C | FR0010250142 | ||||||
Harmonis Patrimoine - B | FR0010444323 | ||||||
OFP 150 - A | FR0010610741 | ||||||
OFP 150 - B | FR0010627257 | ||||||
OFP 150 - C | FR0010627281 | ||||||
OFP 400 - A | FR0010730051 | ||||||
OFP 400 - B | FR0010737478 | ||||||
OFP 400 - C | FR0010737486 | ||||||
AFIM EONOS 5 - B | FR0010789784 | ||||||
AFIM EONOS 5 - C | FR0010800300 | ||||||
OFP 150 - U | FR0010811695 | ||||||
OFP Euro Sovereign Bond Fund - A | FR0010874131 | ||||||
OFP Euro Sovereign Bond Fund - B | FR0010877456 | ||||||
OFP Euro Sovereign Bond Fund - C | FR0010877464 | ||||||
US Opéra - B | FR0010885640 | ||||||
US Opéra - E | FR0010885699 | ||||||
Ambiose - B | FR0010998047 | ||||||
US Opéra - BD | FR0010999623 | ||||||
US Opéra - CD | FR0010999631 | ||||||
AFIM MoRe Global Macro B | FR0011039288 | ||||||
AFIM MoRe Global Macro C | FR0011039296 | ||||||
OFP 400 - U | FR0011141324 | ||||||
OFP 400 - CHF | FR0011232396 |
Aucun document disponible
Aucune actualité