Expand | Part du fonds | Devise | ISIN | KD | PR | MR | Autres |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alterna Plus | EUR | FR0010466128 | |||||
GTA France | EUR | FR0010602615 | |||||
GTA PEA Evolutif | EUR | FR0010602623 | |||||
MULTIGESTION MONDE EVOLUTIF part C | FR0010634147 | ||||||
Rentoblig | EUR | FR0010698472 |

Actis Asset ManagementLe 03-04-2019
Actis Asset Management annonce le lancement d’un fonds Long/Short, investi dans les actions d’entreprises vertueuses dans leurs émissions de gaz à effets de serre. Impact Carbon Long/Short Equity - FR0013392107 a été lancé le vendredi 29 mars 2019 par Actis Asset Management. Le fonds investi dans des actions cotées en euro, en favor... Lire la suite